~ Dellorto Carburator
Information ~
(Not for reprint - for viewing purposes only)
|
PHF Carburetor [30 - 36 mm Choke Size] |
||||||
|
|
||||||
| Dia# | Part# | Description | Sizes/options available | Dia# | Part# | Description |
| 1 | 8553 | Slide | 401, 402, 403, 501, 503, 601, 602, 603, 604, 702 | 44 | 8260 | Mixture screw washer |
| 2 | 8530 | Needle | K1 to K95 | 45 | 7446 | Mixture screw spring |
| 3 | 8540 | Atomizer AB | 258, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 75, 78, 80, 90 & 300 | 46 | 7449 | Mixture screw |
| 3 | 12599 | Atomizer AR | 255, 258, 260, 262, 264, 265, 266, 268, 270 & 290 | 47 | 7673 | Throttle stop screw |
| 4 | 6413 | Main Jet | 56 to 330, in steps of 1,2 & 3. Please ask. | 48 | 4670 | Throttle stop screw spring |
| 5 | 1486 | Idle jet (short) | 30 to 198, in steps of 1,2 & 3. Please ask | 49 |
4650 |
Throttle stop screw washer |
| 6 | 7746 | Choke jet | 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 & 90 | 50 | 7540 | Throttle stop screw O ring |
| 7 | 7851 | Pump jet | 30, 33, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 90, 150 | 51 | 7852 | Pump jet holder |
| 8 | 10375 | Float needle valve | 150, 170, 200, 225 | 52 | 6426 | Pump jet holder fibre washer |
| 8 | 8649 | Float needle valve | 250, 270, 300, 350, 400 | 53 | 6173 | O ring |
| 9 | 7450 | Float | .1, .2 & .3 | 54 | 8558 | Pump non return valve |
| 10 | 6429 | Top cover screw | 55 | 8598 | Adjuster screw O ring | |
| 11 | 1581 | Spring washer | 56 | 8539 | Pump adjustment screw | |
| 12 | 6429 | Top cover screw | 57 | 8599 | Pump adjuster locknut | |
| 13 | 5011 | Washer | 58 | 8428 | Pump cover screw | |
| 14 | 8825 | Top casting | 59 | 5011 | Spring washer | |
| 15 | 8826 | Top paper gasket | 60 |
8556 |
Pump cover | |
| 16 | 8725 | Spindle seal | 61 | 7626 | Diaphragm spring | |
| 17 | 8830 | Cable arm | 62 | 8555 | Pump diaphragm | |
| 18 | 8951 | Slide rod | 63 | 9278 | Diaphragm gasket | |
| 19 | 6435 | Screw | 64 | 8552 | Main jet holder | |
| 20 | 4957 | Spring washer | 65 | 6109 | Fuel banjo filter | |
| 21 | 8950 | Throttle cable support | 66 | 8128 | Clamp nut | |
| 22 | 8542 | Screw | 67 | 8127 | Clamp bolt | |
| 23 | 8945 | Top Casting | 68 | 8557 | Non return valve | |
| 24 | 8726 | Spindle seal | 69 | 6288 | Needle valve fibre washer | |
| 25 | 8727 | Spindle seal cover | 70 | 7346 | Float pivot pin | |
| 26 | 8948 | Return spring | 71 | 7451 | Float bowl O ring | |
| 27 | 8941 | Throttle lever | 72 | 10557 | Float bowl | |
| 28 | 8550 | Slide spring 0.7kg/70mm | 73 | 4057 | Float bowl nut seal | |
| 28 | 8532 | Slide spring 1.1kg/70mm | 74 | 8551 | Float bowl nut, 14mm head | |
| 28 | 9389 | Slide spring 1.4kg/70mm | 74 | 10238 | Float bowl nut | |
| 29 | 8525 | Needle circlip | 75 | 8670 | 60mm Trumpet with gauze | |
| 30 | 8533 | Top O ring | 76 | 8680 | Short trumpet | |
| 31 | 8535 | Pump arm pin | Metal top | 77 | 11248 | 30mm trumpet |
| 31 | 10924 | Pump arm pin | Metal top | 78 | 9250 | Fuel banjo, plastic |
| 32 | 7415 | Pump arm return spring | 78 | 6273 | Fuel banjo, metal | |
| 33 | 8426 | Pump arm | 79 | 4052 | Fuel banjo bolt seal | |
| 34 | 3698 | 90 Degree cable elbow | 80 | 4568 | Fuel banjo bolt | |
| 34 | 3600 | 70 Degree cable elbow | 81 | 7890 | Fuel banjo, double | |
| 34 | 9330 | 40 Degree cable elbow | 82 | 9596 | Needle circlip | |
| 35 | 1692 | Cable adjuster locknut | 83 | 10348 | Needle retainer | |
| 36 | 1481 | Cable adjuster | 84 | 8293 | Lever choke assy | |
| 37 | 1476 | Rubber cable cap | 85 | 10922 | Plastic top | |
| 38 | 7745 | Choke support screw | 86 | 1104 | Cable adjuster | |
| 39 | 8295 | Choke support | 87 | 8527 | Clamp | |
| 40 | 5011 | Choke support O ring | 88 | 8595 | Manifold sleeve | |
| 41 | 4043 | Choke return spring | 89 | 52547 | Gasket set, A, B, C, D, E, G & H | |
| 42 | 3238 | Choke piston | 89 | 52514 | Gasket set, A, B, D. cranked top | |
| 43 | 8678 | Mixture screw O ring | ||||
Website
created by & © FEzone.com
1998-Present, All Rights Reserved.
Email Steve Allen <DucatiLust@FEzone.com>