TAV07 - Horizontal head
Drawing Number Part Code Part Name Description Quantity
TAV07.01 0765.92.110 Inlet valve   1
TAV07.02 0765.92.370 Inlet valve seat normal 1
TAV07.02 0765.92.375 Inlet valve seat oversize 0.02 1
TAV07.02 0765.92.376 Inlet valve seat oversize 0.09 1
TAV07.02 0765.92.377 Inlet valve seat oversize 0.14 1
TAV07.03 0765.92.120 Exhaust valve   1
TAV07.04 0765.92.380 Exhaust valve seat normal 1
TAV07.04 0765.92.385 Exhaust valve seat oversize 0.02 1
TAV07.04 0765.92.386 Exhaust valve seat oversize 0.09 1
TAV07.04 0765.92.387 Exhaust valve seat oversize 0.14 1
TAV07.05 0400.92.433 Stud M8 2
TAV07.06 0755.92.570 Gasket   1
TAV07.07 0755.92.585 Inlet duct   1
TAV07.08 0501.92.330 Nut M8 2
TAV07.09 71264.1298 Screw M5x8 1
TAV07.10 0250.70.223 Washer - gasket id5.3 x od10 x 1.0 1
TAV07.11 0755.92.295 Gasket   2
TAV07.12 71502.1627 Screw M6x18 11
TAV07.13 0755.92.293 Valve cover   2
TAV07.14 0759.92.643 Cap   1
TAV07.15 0400.49.055 Screw M6x25 8
TAV07.16 0765.92.195 Washer - thrust id10.5 x od15 x 0.1 2
TAV07.16 0765.92.205 Washer - thrust id10.5 x od15 x 0.2 2
TAV07.16 0765.92.190 Washer - thrust id10.5 x od15 x 0.5 4
TAV07.16 0765.92.185 Washer - thrust id10.5 x od15 x 1.0 8
TAV07.17 0765.92.240 Rocker arm pin   4
TAV07.18 0765.92.170 Rocker arm - opening   2
TAV07.19 0723.92.500 Shim (opening) 2.00 2
TAV07.19 0723.92.501 Shim (opening) 2.10 2
TAV07.19 0723.92.502 Shim (opening) 2.20 2
TAV07.19 0723.92.503 Shim (opening) 2.30 2
TAV07.19 0723.92.504 Shim (opening) 2.40 2
TAV07.19 0723.92.505 Shim (opening) 2.50 2
TAV07.19 0723.92.506 Shim (opening) 2.60 2
TAV07.19 0723.92.507 Shim (opening) 2.70 2
TAV07.19 0723.92.508 Shim (opening) 2.80 2
TAV07.19 0723.92.509 Shim (opening) 2.90 2
TAV07.19 0723.92.510 Shim (opening) 3.00 2
TAV07.19 0723.92.511 Shim (opening) 3.10 2
TAV07.19 0723.92.512 Shim (opening) 3.20 2
TAV07.19 0723.92.513 Shim (opening) 3.30 2
TAV07.19 0723.92.514 Shim (opening) 3.40 2
TAV07.19 0723.92.515 Shim (opening) 3.50 2
TAV07.19 0723.92.516 Shim (opening) 3.60 2
TAV07.19 0723.92.517 Shim (opening) 3.70 2
TAV07.19 0723.92.518 Shim (opening) 3.80 2
TAV07.19 0723.92.519 Shim (opening) 3.90 2
TAV07.19 0723.92.520 Shim (opening) 4.00 2
TAV07.19 0723.92.521 Shim (opening) 4.10 2
TAV07.19 0723.92.522 Shim (opening) 4.20 2
TAV07.19 0723.92.523 Shim (opening) 4.30 2
TAV07.19 0723.92.524 Shim (opening) 4.40 2
TAV07.19 0723.92.525 Shim (opening) 4.50 2
TAV07.19 0723.92.526 Shim (opening) 4.60 2
TAV07.19 0723.92.527 Shim (opening) 4.70 2
TAV07.19 0723.92.528 Shim (opening) 4.80 2
TAV07.19 0723.92.529 Shim (opening) 4.90 2
TAV07.19 0723.92.530 Shim (opening) 5.00 2
TAV07.19 0723.92.535 Shim (opening) 2.05 2
TAV07.19 0723.92.545 Shim (opening) 2.15 2
TAV07.19 0723.92.555 Shim (opening) 2.25 2
TAV07.19 0723.92.565 Shim (opening) 2.35 2
TAV07.19 0723.92.575 Shim (opening) 2.45 2
TAV07.19 0723.92.585 Shim (opening) 2.55 2
TAV07.19 0723.92.595 Shim (opening) 2.65 2
TAV07.19 0723.92.605 Shim (opening) 2.75 2
TAV07.19 0723.92.615 Shim (opening) 2.85 2
TAV07.19 0723.92.625 Shim (opening) 2.95 2
TAV07.19 0723.92.635 Shim (opening) 3.05 2
TAV07.19 0723.92.645 Shim (opening) 3.15 2
TAV07.19 0723.92.655 Shim (opening) 3.25 2
TAV07.19 0723.92.675 Shim (opening) 3.35 2
TAV07.19 0723.92.685 Shim (opening) 3.45 2
TAV07.19 0723.92.695 Shim (opening) 3.55 2
TAV07.19 0723.92.705 Shim (opening) 3.65 2
TAV07.20 0727.92.260 Half-ring   4
TAV07.21 0727.92.050 Shim (return cap) 5.0 2
TAV07.21 0727.92.052 Shim (return cap) 5.2 2
TAV07.21 0727.92.054 Shim (return cap) 5.4 2
TAV07.21 0727.92.056 Shim (return cap) 5.6 2
TAV07.21 0727.92.058 Shim (return cap) 5.8 2
TAV07.21 0727.92.060 Shim (return cap) 6.0 2
TAV07.21 0727.92.062 Shim (return cap) 6.2 2
TAV07.21 0727.92.064 Shim (return cap) 6.4 2
TAV07.21 0727.92.066 Shim (return cap) 6.6 2
TAV07.21 0727.92.068 Shim (return cap) 6.8 2
TAV07.21 0727.92.072 Shim (return cap) 7.2 2
TAV07.21 0727.92.074 Shim (return cap) 7.4 2
TAV07.21 0727.92.076 Shim (return cap) 7.6 2
TAV07.21 0727.92.078 Shim (return cap) 7.8 2
TAV07.21 0727.92.080 Shim (return cap) 8.0 2
TAV07.21 0727.92.082 Shim (return cap) 8.2 2
TAV07.21 0727.92.084 Shim (return cap) 8.4 2
TAV07.21 0727.92.086 Shim (return cap) 8.6 2
TAV07.21 0727.92.088 Shim (return cap) 8.8 2
TAV07.21 0727.92.090 Shim (return cap) 9.0 2
TAV07.21 0727.92.240 Shim (return cap) 7.0 2
TAV07.22 0765.92.180 Rocker arm - closing   2
TAV07.23 0799.92.357 Cylinder head (bare) Horizontal 1
TAV07.23 0799.92.027 Cylinder head (complete) Horizontal 1
TAV07.24 0759.92.025 Bush   1
TAV07.25 0759.92.303 Cover - bevel gear Horizontal 1
TAV07.26 0755.92.280 Gasket   1
TAV07.27 0755.92.565 Bush normal 1
TAV07.27 0755.92.567 Bush oversize 0.05 1
TAV07.28 0755.92.550 Timing support   1
TAV07.29 0755.92.285 Gasket   1
TAV07.30 0755.92.260 Distance piece id15 x od20 x 33.7 1
TAV07.31 0755.92.265 Distance piece id30 x od35 x 24.7 1
TAV07.32 0765.92.390 Inlet valve guide normal 1
TAV07.32 0765.92.395 Inlet valve guide oversize 0.03 1
TAV07.32 0765.92.396 Inlet valve guide oversize 0.06 1
TAV07.32 0765.92.397 Inlet valve guide oversize 0.09 1
TAV07.33 0765.92.410 Exhaust valve guide normal 1
TAV07.33 0765.92.415 Exhaust valve guide oversize 0.03 1
TAV07.33 0765.92.416 Exhaust valve guide oversize 0.06 1
TAV07.33 0765.92.417 Exhaust valve guide oversize 0.09 1
TAV07.34 0400.17.030 O-ring 107HR 2
TAV07.35 0765.92.140 Valve spring   2
TAV07.36 75120.1542 Bearing (ball) - camshaft id15 x od35 x 11 3
TAV07.37 0755.92.310 Gasket   1
TAV07.38 0755.92.423 Dowel d5 x 11 1
TAV07.39 0755.92.030 Cross coupling   1
TAV07.40 0504.49.060 Stop ring INA G12x8x3 1